责任编辑:建培教育网分享到
2020年西藏二级建造师成绩查询入口在2月2日已开通,考生可登录西藏自治区住房和城乡建设厅成绩查询系统查询成绩,以下是建培小编带来的内容整理。
2020年西藏二级建造师成绩查询入口在2月2日已开通,考生可登录西藏自治区住房和城乡建设厅成绩查询系统查询成绩,以下是建培小编带来的内容整理。
2020年西藏二级建造师考试成绩查询官网:西藏自治区住房和城乡建设厅成绩查询系统>>>
点击下方成绩查询系统,即可查询成绩
更多关于各省二建成绩查询相关的信息可以点击进入>>>2020年二级建造师考试成绩查询时间|入口|合格标准汇总
您可以 免费预约短信提醒服务,届时我们将及时通知您证书领取的具体时间。
西藏二级建造师历年分数线汇总
年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
2019年 | 40分 | 40分 | 均40分 |
2018年 | 45分 | 55分 | 建筑/水利水电55分 |
公路/机电/矿业40分 | |||
市政50分 | |||
2017年 | 50分 | 55分 | 市政/建筑50分 |
公路/矿业/机电40分 | |||
水利水电55分 | |||
2016年 | 46分 | 50分 | 市政/机电/机电/矿业40分 |
建筑/水利/公路47分 | |||
2015年 | 50分 | 51分 | 市政/机电50分 |
建筑/水利/公路/矿业43分 | |||
2014年 | 50分 | 50分 | 市政、建筑55分 |
公路、水利水电、机电、矿业45分 | |||
2013年 | 45分 | 53分 | 均50分 |
2012年 | —— | —— | —— |
2011年 | 45分 | 55分 | 50分 |
2010年 | 45分 | 55分 | 60分 |
2009年 | 45分 | 50分 | 45分 |
2008年 | 53分 | 55分 | 57分 |
登录成功
手机号不正确