搜课程

还未选购课程

当前位置 > 执业药师

湖北省2020年度执业药师职业资格考试考后抽查复核未通过人员名单2021-01-29 17:06:01

执业药师

分享到

湖北省人事考试网于29日公布了2020年度执业药师职业资格考试考后抽查复核未通过人员名单,共有494人未通过考后复核,下面跟小编一起来看一下吧~

湖北省2020年度执业药师职业资格考试考后抽查复核未通过人员名单



序号 档案号 证件号码 姓名 未通过原因 处理结果
1 0262014146017008631 410782******0710 魏冬逢 未按期复核 取消 202010 年月的成绩
2 0262014423058003670 420527******1024 杜娇 未按期复核 取消 202010 年月的成绩
3 0262015372808007692 372827******7621 张君 未按期复核 取消 202010 年月的成绩
4 0262015423051019984 422802******0724 朱俊华 未按期复核 取消 202010 年月的成绩
5 0262015613038004990 412701******4039 郭东超 未按期复核 取消 202010 年月的成绩
6 0262016423003008150 412901******4021 薛文茹 未按期复核 取消 202010 年月的成绩
7 0262016522828006932 522725******5820 王国辉 未按期复核 取消 202010 年月的成绩
8 0262017320814000493 320821******5108 何小慧 未按期复核 取消 202010 年月的成绩
9 0262017360732000290 360104******196X 诸文梅 未按期复核 取消 202010 年月的成绩
10 0262017411826006092 411081******1560 蒋梦园 未按期复核 取消 202010 年月的成绩
11 0262017411826007081 411422******6920 王蜜雪 未按期复核 取消 202010 年月的成绩
12 0262017423036001989 412724******2605 朱刘华 未按期复核 取消 202010 年月的成绩
13 0262017423073001249 420921******4684 张婧平 未按期复核 取消 202010 年月的成绩
14 0262017423073001725 420101******052X 赵芬霞 未按期复核 取消 202010 年月的成绩
15 0262017423097008081 342101******1026 张洪芳 未按期复核 取消 202010 年月的成绩
16 0262018140603000362 370612******3048 孙亚男 未按期复核 取消 202010 年月的成绩
17 0262018220927000668 220122******0217 刘兵 未按期复核 取消 202010 年月的成绩
18 0262018320501000989 422202******002X 丁俊英 未按期复核 取消 202010 年月的成绩
19 0262018320811000638 320724******3911 姜志强 未按期复核 取消 202010 年月的成绩
20 0262018340412000895 612423******0634 陆涛 未按期复核 取消 202010 年月的成绩
21 0262018340416001859 342401******476X 张丽 未按期复核 取消 202010 年月的成绩
22 0262018340416001883 341225******1545 张文倩 未按期复核 取消 202010 年月的成绩
23 0262018360316000040 420281******1660 柯四 未按期复核 取消 202010 年月的成绩
24 0262018360732000639 360122******2714 熊伟 未按期复核 取消 202010 年月的成绩
25 0262018372811000969 341122******4624 刘殿雨 未按期复核 取消 202010 年月的成绩
26 0262018411811015132 410522******2220 李巧丽 未按期复核 取消 202010 年月的成绩
27 0262018423040011157 420107******0044 胡永丽 未按期复核 取消 202010 年月的成绩
28 0262018423064008279 340521******2325 方琳 未按期复核 取消 202010 年月的成绩
29 0262018423067012254 422425******0724 邬红玉 未按期复核 取消 202010 年月的成绩
30 0262018423069005663 320723******5023

上一篇 四川省2017年度监理工程师执业资格考试成绩复查的通知

四川省2017年度监理工程师执业资格考试成绩复查的通知下一篇

-->
绑定手机号
找回密码