责任编辑:建培教育网分享到
2020年天津二级建造师成绩查询入口已经开通,相信很多考生都查到成绩了,那么2020年天津二建合格标准是多少呢,目前官方尚未公布,大家可以先参考一下历年的分数线,以下是建培小编做出的整理。
相关推荐:2020年二级建造师考试成绩查询时间及入口汇总
温馨提示:为了方便您领取证书,您可以免费预约短信提醒服务,届时我们将及时发送短信通知您具体的证书领取时间。
天津二级建造师历年分数线汇总 | |||
年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
2019年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2018年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2017年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2016年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2015年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
2014年 | 50分 | 55分 | 公路50分 水利水电50分 |
市政55分 建筑60分 | |||
矿业50分 机电50分 | |||
2013年 | 45分 | 60分 | 公路50分 水利水电50分 |
市政65分 建筑65分 | |||
矿业50分 机电45分 | |||
2012年 | 54分 | 58分 | 公路57分 水利水电52分 |
市政58分 建筑60分 | |||
矿业58分 机电57分 | |||
2011年 | 53分 | 66分 | 公路52分 水利48分 |
市政57分 建筑57分 | |||
矿业48分 机电50分 | |||
2010年 | 48分 | 53分 | 公路、机电:50分 |
水利:60分 市政:54分 | |||
建筑:68分 矿业:58分 | |||
2009年 | 45分 | 59分 | 公路51分 水利水电54分 |
市政53分 建筑45分 | |||
矿业59分 机电49分 | |||
2008年 | 60分 | 62分 | 62分 |
登录成功
手机号不正确